2020年怀化市教育局公开招聘员额制教师笔试成绩公布

发布时间:2020-08-15 18:45 信息来源:怀化市教育局

2020年怀化市教育局公开招聘员额制教师笔试成绩
报名号 姓名 性别 岗位代码 级别 科目 考室号 座位号 准考证号 笔试成绩 排名 备注
898 姚青 001 初中 语文 002 18 20200100218 87.00 1  
98 米笑荣 001 初中 语文 003 11 20200100311 85.50 2  
606 梁樱怀 001 初中 语文 003 13 20200100313 85.50 2  
226 杨静 001 初中 语文 002 05 20200100205 85.00 4  
548 郭亚萍 001 初中 语文 003 06 20200100306 84.50 5  
480 潘倩 001 初中 语文 001 28 20200100128 84.00 6  
872 肖佳漪 001 初中 语文 001 11 20200100111 84.00 6  
582 李甚颐 001 初中 语文 001 12 20200100112 83.50 8  
796 刘小芳 001 初中 语文 003 03 20200100303 83.50 8  
696 吴依依 001 初中 语文 002 14 20200100214 83.00 10  
384 王梅慧 001 初中 语文 002 23 20200100223 82.50 11  
230 米嘉欣 001 初中 语文 001 07 20200100107 82.50 11  
152 陈雨叶 001 初中 语文 001 23 20200100123 82.50 11  
296 谭霁真 001 初中 语文 001 09 20200100109 82.00 14  
160 黄艳阳 001 初中 语文 002 19 20200100219 82.00 14  
890 舒艳慧 001 初中 语文 003 04 20200100304 82.00 14  
764 吴鑫 001 初中 语文 003 01 20200100301 82.00 14  
756 易娟 001 初中 语文 002 26 20200100226 81.50 18  
26 肖钰萱 001 初中 语文 001 13 20200100113 81.00 19  
602 朱文亮 001 初中 语文 003 02 20200100302 80.00 20  
804 杨金凤 001 初中 语文 003 07 20200100307 80.00 20  
456 陈凤 001 初中 语文 002 24 20200100224 80.00 20  
676 杨聂溶 001 初中 语文 002 17 20200100217 80.00 20  
164 杨志娟 001 初中 语文 002 09 20200100209 80.00 20  
382 谢丽蓉 001 初中 语文 001 10 20200100110 79.50 25  
772 舒新 001 初中 语文 001 05 20200100105 79.50 25  
552 许倩 001 初中 语文 002 02 20200100202 79.00 27  
816 唐慧云 001 初中 语文 002 10 20200100210 79.00 27  
544 田源 001 初中 语文 002 16 20200100216 79.00 27  
380 王巧琳 001 初中 语文 003 12 20200100312 79.00 27  
990 杨欢 001 初中 语文 001 29 20200100129 78.50 31  
446 田湘秀 001 初中 语文 001 30 20200100130 78.50 31  
248 李海燕 001 初中 语文 001 08 20200100108 78.50 31  
478 董霖 001 初中 语文 001 16 20200100116 78.50 31  
20 冯凯 001 初中 语文 002 11 20200100211 78.00 35  
50 贺茂园 001 初中 语文 002 15 20200100215 78.00 35  
300 肖婷 001 初中 语文 002 25 20200100225 77.50 37  
398 向辛然 001 初中 语文 002 27 20200100227 77.50 37  
738 杨丽玲 001 初中 语文 002 07 20200100207 77.00 39  
116 滕月云 001 初中 语文 001 02 20200100102 77.00 39  
150 李树苹 001 初中 语文 001 17 20200100117 76.50 41  
594 刘哲 001 初中 语文 001 15 20200100115 76.50 41  
376 唐小芳 001 初中 语文 002 12 20200100212 76.50 41  
830 唐思 001 初中 语文 002 08 20200100208 76.00 44  
730 艾紫玉 001 初中 语文 002 28 20200100228 76.00 44  
882 林红 001 初中 语文 001 18 20200100118 76.00 44  
802 向冰彬 001 初中 语文 001 19 20200100119 76.00 44  
266 米允泸 001 初中 语文 001 06 20200100106 75.50 48  
774 范海艳 001 初中 语文 001 21 20200100121 75.00 49  
132 魏涛源 001 初中 语文 001 03 20200100103 74.50 50  
588 陈玲琳 001 初中 语文 001 24 20200100124 74.00 51  
712 梁玉蓉 001 初中 语文 001 04 20200100104 73.00 52  
516 蒲翠霞 001 初中 语文 001 14 20200100114 72.00 53  
874 舒文 001 初中 语文 002 03 20200100203 72.00 53  
370 廖鑫慧 001 初中 语文 002 30 20200100230 72.00 53  
328 米彦琪 001 初中 语文 002 20 20200100220 72.00 53  
442 王智敏 001 初中 语文 002 21 20200100221 71.50 57  
406 周碧玉 001 初中 语文 003 05 20200100305 70.00 58  
448 雷雨晴 001 初中 语文 002 06 20200100206 69.50 59  
698 胡艺 001 初中 语文 001 26 20200100126 69.50 59  
124 余旖 001 初中 语文 003 10 20200100310 68.50 61  
790 蒲羽红 001 初中 语文 002 29 20200100229 66.50 62  
536 顾雨璟 001 初中 语文 001 22 20200100122 65.50 63  
986 杨小金 001 初中 语文 003 09 20200100309 63.00 64  
938 宋友平 001 初中 语文 001 27 20200100127 59.50 65  
142 陈秋霖 001 初中 语文 002 22 20200100222 58.50 66  
54 梁馨月 001 初中 语文 002 04 20200100204 58.00 67  
52 张静红 001 初中 语文 002 01 20200100201 53.50 68  
148 向春洲 001 初中 语文 001 25 20200100125 0.00 69 缺考
270 王际云 001 初中 语文 001 01 20200100101 0.00 69 缺考
504 赵星 001 初中 语文 001 20 20200100120 0.00 69 缺考
450 方婧之 001 初中 语文 002 13 20200100213 0.00 69 缺考
716 舒丽艳 001 初中 语文 003 08 20200100308 0.00 69 缺考
1745 刘盾 002 小学 语文 012 02 20200201202 87.00 1  
415 彭美蓉 002 小学 语文 006 13 20200200613 86.00 2  
2567 鲁基珠 002 小学 语文 005 06 20200200506 85.00 3  
113 刘娜 002 小学 语文 010 27 20200201027 85.00 3  
385 谭必青 002 小学 语文 011 06 20200201106 84.50 5  
1573 杨红 002 小学 语文 011 08 20200201108 84.50 5  
1463 罗佳宜 002 小学 语文 006 26 20200200626 84.00 7  
1507 林秀 002 小学 语文 007 18 20200200718 84.00 7  
1925 杨璐瑶 002 小学 语文 011 16 20200201116 84.00 7  
195 沈炳宏 002 小学 语文 013 07 20200201307 84.00 7  
97 朱利群 002 小学 语文 006 01 20200200601 83.80 11  
123 陈莉 002 小学 语文 006 10 20200200610 83.50 12  
83 郭莎莎 002 小学 语文 006 18 20200200618 83.50 12  
159 秦佳 002 小学 语文 013 10 20200201310 83.50 12  
2443 李丹 002 小学 语文 013 04 20200201304 83.50 12  
2081 刘霄妍 002 小学 语文 012 04 20200201204 83.50 12  
1139 杨红 002 小学 语文 008 20 20200200820 83.00 17  
485 唐金梅 002 小学 语文 011 12 20200201112 83.00 17  
625 胡蓉 002 小学 语文 010 28 20200201028 83.00 17  
2023 夏心容 002 小学 语文 004 24 20200200424 83.00 17  
79 舒倩 002 小学 语文 005 08 20200200508 82.50 21  
2273 田婉君 002 小学 语文 009 14 20200200914 82.50 21  
337 田倩 002 小学 语文 008 15 20200200815 82.50 21  
2507 贺钇凡 002 小学 语文 009 02 20200200902 82.50 21  
259 刘蕾 002 小学 语文 006 19 20200200619 82.50 21  
335 杨宗轶 002 小学 语文 004 30 20200200430 82.30 26  
1721 彭玲 002 小学 语文 012 13 20200201213 82.00 27  
867 舒蔓琪 002 小学 语文 013 13 20200201313 82.00 27  
1387 李丹 002 小学 语文 010 06 20200201006 81.80 29  
2157 廖雪琴 002 小学 语文 008 28 20200200828 81.50 30  
149 肖煜瑾 002 小学 语文 006 29 20200200629 81.50 30  
823 赵娜 002 小学 语文 007 26 20200200726 81.50 30  
957 蒋玉敏 002 小学 语文 013 16 20200201316 81.50 30  
1363 彭玺蓉 002 小学 语文 012 06 20200201206 81.50 30  
533 杨亚丽 002 小学 语文 006 02 20200200602 81.30 35  
2223 蒋智婕 002 小学 语文 008 29 20200200829 81.00 36  
2179 吴韦棋 002 小学 语文 009 13 20200200913 81.00 36  
2255 赵丽萍 002 小学 语文 011 01 20200201101 81.00 36  
2315 覃爔 002 小学 语文 012 19 20200201219 81.00 36  
31 黄钰 002 小学 语文 010 09 20200201009 80.50 40  
373 阳蕾 002 小学 语文 010 18 20200201018 80.50 40  
1879 肖丽丽 002 小学 语文 009 12 20200200912 80.50 40  
67 李杨 002 小学 语文 008 22 20200200822 80.50 40  
409 谢佳烨 002 小学 语文 008 18 20200200818 80.50 40  
1203 刘文华 002 小学 语文 007 14 20200200714 80.50 40  
2227 杨维 002 小学 语文 004 28 20200200428 80.50 40  
1163 王媛 002 小学 语文 004 18 20200200418 80.50 40  
1859 梁倩 002 小学 语文 004 19 20200200419 80.00 48  
2301 彭奕敏 002 小学 语文 007 12 20200200712 80.00 48  
2055 韩无南 002 小学 语文 010 24 20200201024 80.00 48  
177 宋紫衡 002 小学 语文 010 14 20200201014 80.00 48  
875 向长虹 002 小学 语文 011 29 20200201129 80.00 48  
2277 朱娟 002 小学 语文 013 15 20200201315 80.00 48  
1083 李蓉 002 小学 语文 013 01 20200201301 80.00 48  
507 向欣 002 小学 语文 012 26 20200201226 80.00 48  
909 申星雨 002 小学 语文 012 24 20200201224 79.50 56  
343 吴雪 002 小学 语文 011 24 20200201124 79.50 56  
2017 周楠 002 小学 语文 011 21 20200201121 79.50 56  
1431 田静 002 小学 语文 012 07 20200201207 79.50 56  
1231 唐胜男 002 小学 语文 010 21 20200201021 79.50 56  
363 向乾祯 002 小学 语文 009 23 20200200923 79.50 56  
749 谢思龙 002 小学 语文 007 02 20200200702 79.50 56  
441 丁旭妍 002 小学 语文 008 25 20200200825 79.50 56  
997 吴铭 002 小学 语文 004 10 20200200410 79.50 56  
1027 邱春露 002 小学 语文 004 23 20200200423 79.50 56  
119 陈璐 002 小学 语文 004 21 20200200421 79.50 56  
75 胡颖 002 小学 语文 005 07 20200200507 79.50 56  
1111 施雅杰 002 小学 语文 005 18 20200200518 79.50 56  
2697 林媛媛 002 小学 语文 005 24 20200200524 79.00 69  
389 林子仪 002 小学 语文 004 11 20200200411 79.00 69  
231 曹钦娟 002 小学 语文 004 05 20200200405 79.00 69  
213 刘佳琪 002 小学 语文 011 23 20200201123 79.00 69  
781 张敏洁 002 小学 语文 011 19 20200201119 79.00 69  
2193 向容容 002 小学 语文 013 06 20200201306 79.00 69  
815 郑玉婷 002 小学 语文 013 19 20200201319 79.00 69  
2381 刘朵 002 小学 语文 011 10 20200201110 78.50 76  
1385 吴永英 002 小学 语文 011 26 20200201126 78.50 76  
1933 谢皓月 002 小学 语文 012 03 20200201203 78.50 76  
891 肖韶华 002 小学 语文 012 10 20200201210 78.50 76  
371 粟晓雪 002 小学 语文 013 18 20200201318 78.50 76  
725 戚文睿 002 小学 语文 004 17 20200200417 78.50 76  
2261 吴泳霖 002 小学 语文 005 23 20200200523 78.50 76  
283 杨玉春 002 小学 语文 006 05 20200200605 78.50 76  
347 石长艳 002 小学 语文 008 07 20200200807 78.50 76  
139 彭颖 002 小学 语文 008 09 20200200809 78.50 76  
771 唐玉梅 002 小学 语文 007 03 20200200703 78.50 76  
2511 陈桑 002 小学 语文 009 26 20200200926 78.50 76  
579 肖君霞 002 小学 语文 010 02 20200201002 78.50 76  
1113 杨惠珺 002 小学 语文 010 05 20200201005 78.50 76  
1055 张雪超 002 小学 语文 011 02 20200201102 78.50 76  
925 曾惠云 002 小学 语文 006 08 20200200608 78.30 91  
1775 肖鹏都 002 小学 语文 005 11 20200200511 78.00 92  
357 金朝霞 002 小学 语文 004 12 20200200412 78.00 92  
1263 蒲书琴 002 小学 语文 010 29 20200201029 78.00 92  
295 钟丝弦 002 小学 语文 007 10 20200200710 78.00 92  
761 赵梦竹 002 小学 语文 008 11 20200200811 78.00 92  
2265 吴惠珍 002 小学 语文 012 18 20200201218 78.00 92  
1803 刘慧 002 小学 语文 012 27 20200201227 78.00 92  
1753 李亚梅 002 小学 语文 013 03 20200201303 77.50 99  
605 朱师艺 002 小学 语文 013 11 20200201311 77.50 99  
2189 王凤珍 002 小学 语文 011 27 20200201127 77.50 99  
2459 李萌 002 小学 语文 008 12 20200200812 77.50 99  
1779 曹芯玮 002 小学 语文 008 04 20200200804 77.50 99  
947 瞿松琴 002 小学 语文 008 26 20200200826 77.50 99  
861 郭书婷 002 小学 语文 008 23 20200200823 77.50 99  
249 马紫烟 002 小学 语文 007 13 20200200713 77.50 99  
1213 姚沂岑 002 小学 语文 011 13 20200201113 77.50 99  
369 杨雨晴 002 小学 语文 009 28 20200200928 77.50 99  
501 田韵 002 小学 语文 009 10 20200200910 77.50 99  
939 莫露 002 小学 语文 004 13 20200200413 77.50 99  
1277 周聪 002 小学 语文 005 14 20200200514 77.50 99  
879 向梓菲 002 小学 语文 006 12 20200200612 77.50 99  
2399 符路路 002 小学 语文 004 20 20200200420 77.00 113  
2163 肖芳 002 小学 语文 004 25 20200200425 77.00 113  
2135 杨芷航 002 小学 语文 009 08 20200200908 77.00 113  
1133 彭霞 002 小学 语文 010 23 20200201023 77.00 113  
181 雄飓 002 小学 语文 007 15 20200200715 77.00 113  
2323 周英 002 小学 语文 007 08 20200200708 77.00 113  
201 杨雪 002 小学 语文 007 19 20200200719 77.00 113  
1427 肖三玲 002 小学 语文 007 05 20200200705 77.00 113  
35 杨凡 002 小学 语文 006 28 20200200628 77.00 113  
639 许娜 002 小学 语文 006 24 20200200624 77.00 113  
163 舒建萍 002 小学 语文 008 14 20200200814 77.00 113  
1609 段苏珊 002 小学 语文 008 03 20200200803 77.00 113  
839 吴优 002 小学 语文 011 17 20200201117 77.00 113  
1899 龙梦雨 002 小学 语文 011 20 20200201120 77.00 113  
1923 尹嫦英 002 小学 语文 012 14 20200201214 77.00 113  
2435 储榕 002 小学 语文 012 28 20200201228 77.00 113  
1673 莫海丽 002 小学 语文 006 27 20200200627 76.80 129  
969 唐忍霞 002 小学 语文 006 22 20200200622 76.50 130  
2215 贺婧娴 002 小学 语文 007 07 20200200707 76.50 130  
1453 粟资晓 002 小学 语文 007 17 20200200717 76.50 130  
951 曹湘湘 002 小学 语文 007 22 20200200722 76.50 130  
1175 刘晓燕 002 小学 语文 010 11 20200201011 76.50 130  
1157 杨媛 002 小学 语文 011 03 20200201103 76.50 130  
2645 张诗琴 002 小学 语文 009 09 20200200909 76.50 130  
1229 梁雪颖 002 小学 语文 009 06 20200200906 76.50 130  
785 张宇 002 小学 语文 009 17 20200200917 76.50 130  
1957 严婧嘉 002 小学 语文 009 25 20200200925 76.50 130  
977 张玥 002 小学 语文 005 03 20200200503 76.50 130  
2563 蒙艳萍 002 小学 语文 006 06 20200200606 76.50 130  
2533 杨思雨 002 小学 语文 005 16 20200200516 76.50 130  
1711 李巧花 002 小学 语文 005 27 20200200527 76.50 130  
599 张言譞 002 小学 语文 012 23 20200201223 76.50 130  
2197 李玉兰 002 小学 语文 011 22 20200201122 76.50 130  
1605 龙子吟 002 小学 语文 011 18 20200201118 76.50 130  
217 林红霞 002 小学 语文 011 28 20200201128 76.50 130  
1615 欧阳菁菁 002 小学 语文 012 12 20200201212 76.00 148  
2597 宋玉琼 002 小学 语文 006 04 20200200604 76.00 148  
1613 张薇 002 小学 语文 005 04 20200200504 76.00 148  
2473 田佳 002 小学 语文 004 29 20200200429 76.00 148  
499 陈星凌 002 小学 语文 004 09 20200200409 76.00 148  
1375 杨丽镕 002 小学 语文 009 01 20200200901 76.00 148  
1707 龙莉 002 小学 语文 010 30 20200201030 76.00 148  
523 袁梦蕲 002 小学 语文 006 30 20200200630 76.00 148  
81 文谣 002 小学 语文 008 08 20200200808 76.00 148  
93 方意 002 小学 语文 008 06 20200200806 76.00 148  
1749 杨秀娟 002 小学 语文 008 16 20200200816 75.50 158  
2079 龙梅 002 小学 语文 008 24 20200200824 75.50 158  
1551 李露 002 小学 语文 007 09 20200200709 75.50 158  
1051 严弘 002 小学 语文 007 11 20200200711 75.50 158  
2535 杨露 002 小学 语文 010 15 20200201015 75.50 158  
1885 刘瑜彬 002 小学 语文 010 07 20200201007 75.50 158  
1731 付小珂 002 小学 语文 009 20 20200200920 75.50 158  
1785 罗爱春 002 小学 语文 004 03 20200200403 75.50 158  
2019 杨海霞 002 小学 语文 012 17 20200201217 75.50 158  
1777 田作兰 002 小学 语文 013 17 20200201317 75.50 158  
631 彭慧 002 小学 语文 005 09 20200200509 75.00 168  
981 翟雅妮 002 小学 语文 005 21 20200200521 75.00 168  
1971 陶舒琦 002 小学 语文 005 22 20200200522 75.00 168  
1299 黄星 002 小学 语文 005 19 20200200519 75.00 168  
1703 李嫱 002 小学 语文 005 15 20200200515 75.00 168  
379 龙珊珊 002 小学 语文 010 12 20200201012 75.00 168  
1533 段锦雯 002 小学 语文 011 14 20200201114 75.00 168  
829 罗棋 002 小学 语文 007 20 20200200720 75.00 168  
889 龙梦雪 002 小学 语文 006 21 20200200621 75.00 168  
1105 贺梦凡 002 小学 语文 009 03 20200200903 75.00 168  
2707 万莹 002 小学 语文 008 05 20200200805 74.50 178  
2121 粟莉 002 小学 语文 006 23 20200200623 74.50 178  
1379 梁玥 002 小学 语文 011 04 20200201104 74.50 178  
45 钟娟 002 小学 语文 010 13 20200201013 74.50 178  
1495 舒宇 002 小学 语文 009 22 20200200922 74.50 178  
299 谢卿 002 小学 语文 005 25 20200200525 74.50 178  
777 朱静晨 002 小学 语文 004 27 20200200427 74.50 178  
903 张巾 002 小学 语文 004 02 20200200402 74.50 178  
251 邓沅珍 002 小学 语文 004 06 20200200406 74.50 178  
1991 吴秋铖 002 小学 语文 013 14 20200201314 74.50 178  
1555 陈嘉穗 002 小学 语文 013 02 20200201302 74.00 188  
1603 夏慧娴 002 小学 语文 012 20 20200201220 74.00 188  
857 张曼林 002 小学 语文 004 14 20200200414 74.00 188  
235 雷婷 002 小学 语文 005 12 20200200512 74.00 188  
47 万馨月 002 小学 语文 006 07 20200200607 74.00 188  
813 周婉丽 002 小学 语文 007 21 20200200721 74.00 188  
153 蒋宗桃 002 小学 语文 006 25 20200200625 73.50 194  
29 张文金 002 小学 语文 008 21 20200200821 73.50 194  
107 王洋 002 小学 语文 009 27 20200200927 73.50 194  
1595 朱航杉 002 小学 语文 011 15 20200201115 73.50 194  
2615 侯小花 002 小学 语文 011 25 20200201125 73.50 194  
215 刘群 002 小学 语文 011 30 20200201130 73.00 199  
1927 唐卉 002 小学 语文 012 16 20200201216 73.00 199  
2629 向鸣 002 小学 语文 013 20 20200201320 73.00 199  
433 李梦媛 002 小学 语文 009 24 20200200924 73.00 199  
1215 刘贤 002 小学 语文 008 10 20200200810 73.00 199  
1261 黄碧娟 002 小学 语文 007 04 20200200704 73.00 199  
1195 杨燕 002 小学 语文 007 16 20200200716 73.00 199  
1963 王莉 002 小学 语文 005 29 20200200529 73.00 199  
285 彭铭 002 小学 语文 006 15 20200200615 73.00 199  
755 石雅倩 002 小学 语文 005 10 20200200510 73.00 199  
1249 周雯倩 002 小学 语文 009 04 20200200904 72.50 209  
1333 舒清波 002 小学 语文 008 27 20200200827 72.50 209  
1585 邱兰 002 小学 语文 010 03 20200201003 72.50 209  
2097 谢怡雪 002 小学 语文 013 09 20200201309 72.50 209  
497 王莉 002 小学 语文 012 01 20200201201 72.50 209  
1529 杜雅洁 002 小学 语文 007 30 20200200730 72.00 214  
635 吴雪雯 002 小学 语文 007 25 20200200725 71.50 215  
1951 曾桉琪 002 小学 语文 006 16 20200200616 71.50 215  
1465 陈丽华 002 小学 语文 012 15 20200201215 71.50 215  
1207 文静 002 小学 语文 013 08 20200201308 71.50 215  
2649 张诗瑶 002 小学 语文 012 30 20200201230 71.50 215  
57 杨豆 002 小学 语文 013 05 20200201305 71.50 215  
219 段丹丹 002 小学 语文 012 25 20200201225 71.00 221  
451 张耀丹 002 小学 语文 012 21 20200201221 71.00 221  
1365 彭玉洁 002 小学 语文 012 11 20200201211 71.00 221  
405 黄草清 002 小学 语文 006 11 20200200611 71.00 221  
1961 杨艳琼 002 小学 语文 005 20 20200200520 71.00 221  
1343 陈琳 002 小学 语文 007 29 20200200729 71.00 221  
1881 吴宣 002 小学 语文 008 17 20200200817 71.00 221  
1473 乐青青 002 小学 语文 009 19 20200200919 71.00 221  
1815 胡雷诗雪 002 小学 语文 009 21 20200200921 71.00 221  
557 潘璇 002 小学 语文 010 19 20200201019 71.00 221  
323 满婷 002 小学 语文 009 16 20200200916 70.50 231  
73 谭雪晨 002 小学 语文 008 01 20200200801 70.00 232  
1999 杨望 002 小学 语文 007 27 20200200727 70.00 232  
2171 刘仕锦 002 小学 语文 006 17 20200200617 70.00 232  
1531 尹梦珍 002 小学 语文 004 07 20200200407 69.50 235  
1809 张荔 002 小学 语文 009 07 20200200907 69.50 235  
2117 刘依妮 002 小学 语文 010 08 20200201008 69.50 235  
115 谭旭佟 002 小学 语文 010 17 20200201017 69.50 235  
471 滕燕 002 小学 语文 011 07 20200201107 69.00 239  
1629 孙文君 002 小学 语文 010 01 20200201001 69.00 239  
2319 李婷 002 小学 语文 010 26 20200201026 68.50 241  
2679 蒋珍珍 002 小学 语文 007 24 20200200724 68.50 241  
2583 梁琳华 002 小学 语文 004 26 20200200426 68.50 241  
2477 易双平 002 小学 语文 005 30 20200200530 68.50 241  
2233 李满华 002 小学 语文 006 09 20200200609 68.30 245  
297 李莹莹 002 小学 语文 006 20 20200200620 68.00 246  
615 舒婷 002 小学 语文 013 12 20200201312 68.00 246  
1931 袁敏 002 小学 语文 007 06 20200200706 67.50 248  
2613 张菁雯 002 小学 语文 007 23 20200200723 67.50 248  
1669 田雨鑫 002 小学 语文 004 15 20200200415 66.50 250  
1193 印迷 002 小学 语文 004 16 20200200416 66.00 251  
431 向明慧 002 小学 语文 008 19 20200200819 66.00 251  
1755 尹文英 002 小学 语文 009 11 20200200911 66.00 251  
543 崔志民 002 小学 语文 012 22 20200201222 66.00 251  
1905 余锐 002 小学 语文 005 28 20200200528 65.50 255  
645 韩其晓 002 小学 语文 009 29 20200200929 65.30 256  
943 张兰宁 002 小学 语文 009 30 20200200930 65.00 257  
1119 马晓丹 002 小学 语文 004 04 20200200404 64.50 258  
2671 蒲紫君 002 小学 语文 007 28 20200200728 63.50 259  
1503 袁清 002 小学 语文 011 05 20200201105 62.00 260  
91 陈倩琳 002 小学 语文 004 01 20200200401 61.50 261  
2177 舒茂玲 002 小学 语文 010 22 20200201022 61.00 262  
2099 杨宙薇 002 小学 语文 010 25 20200201025 60.00 263  
641 贺子琪 002 小学 语文 006 03 20200200603 59.50 264  
2137 蒋婷 002 小学 语文 012 09 20200201209 59.00 265  
1411 彭曦 002 小学 语文 006 14 20200200614 58.00 266  
413 向雪姣 002 小学 语文 005 13 20200200513 57.50 267  
447 陶苏情 002 小学 语文 010 10 20200201010 57.50 267  
2389 孙甜甜 002 小学 语文 008 30 20200200830 57.00 269  
773 曾敏 002 小学 语文 012 05 20200201205 56.50 270  
695 陈宁 002 小学 语文 004 22 20200200422 55.50 271  
439 李芳玉 002 小学 语文 005 02 20200200502 54.00 272  
1975 刘本凤 002 小学 语文 012 08 20200201208 52.00 273  
1897 魏兰馨 002 小学 语文 011 09 20200201109 49.00 274  
2143 石梦星 002 小学 语文 004 08 20200200408 46.00 275  
2543 杨嘉 002 小学 语文 010 04 20200201004 44.00 276  
1811 向程 002 小学 语文 007 01 20200200701 37.50 277  
133 龙永丽 002 小学 语文 008 02 20200200802 0.00 278 缺考
2505 罗园园 002 小学 语文 008 13 20200200813 0.00 278 缺考
331 杨静敏 002 小学 语文 009 05 20200200905 0.00 278 缺考
1143 周慧敏 002 小学 语文 009 18 20200200918 0.00 278 缺考
2371 李钰涵 002 小学 语文 009 15 20200200915 0.00 278 缺考
2651 陈杜林 002 小学 语文 010 16 20200201016 0.00 278 缺考
603 颜发 002 小学 语文 010 20 20200201020 0.00 278 缺考
1909 龙阳 002 小学 语文 005 05 20200200505 0.00 278 缺考
2299 刘腊梅 002 小学 语文 005 01 20200200501 0.00 278 缺考
589 龙孙慧 002 小学 语文 005 26 20200200526 0.00 278 缺考
1103 谭奕洋 002 小学 语文 005 17 20200200517 0.00 278 缺考
2469 李思思 002 小学 语文 011 11 20200201111 0.00 278 缺考
2377 田玲玲 002 小学 语文 013 21 20200201321 0.00 278 缺考
2557 卢梦洁 002 小学 语文 012 29 20200201229 0.00 278 缺考
520 覃丽繁 003 初中 数学 015 03 20200301503 85.50 1  
454 黄利安 003 初中 数学 015 19 20200301519 84.50 2  
706 邓彦 003 初中 数学 015 01 20200301501 82.50 3  
782 李健 003 初中 数学 015 16 20200301516 82.00 4  
412 黄德谱 003 初中 数学 015 18 20200301518 81.50 5  
102 廖彬 003 初中 数学 014 02 20200301402 80.50 6  
368 蒋婷 003 初中 数学 014 10 20200301410 78.50 7  
28 张岚 003 初中 数学 014 22 20200301422 78.00 8  
768 米亮 003 初中 数学 014 09 20200301409 76.00 9  
920 唐茜 003 初中 数学 014 29 20200301429 73.50 10  
484 杨鹏 003 初中 数学 015 15 20200301515 73.50 10  
894 王丽榕 003 初中 数学 015 22 20200301522 72.50 12  
418 杨小婷 003 初中 数学 014 15 20200301415 72.00 13  
16 李贤珍 003 初中 数学 014 16 20200301416 71.00 14  
996 向艺 003 初中 数学 014 03 20200301403 70.50 15  
274 张璟萌 003 初中 数学 014 20 20200301420 70.00 16  
204 黄荟蕾 003 初中 数学 015 17 20200301517 70.00 16  
932 王娜 003 初中 数学 014 11 20200301411 68.00 18  
430 向雯 003 初中 数学 014 07 20200301407 68.00 18  
506 刘晴香 003 初中 数学 015 10 20200301510 67.50 20  
994 谢武杨 003 初中 数学 015 13 20200301513 67.00 21  
566 贺文静 003 初中 数学 014 30 20200301430 66.00 22  
586 莫忠露 003 初中 数学 014 26 20200301426 65.50 23  
80 田瑞芬 003 初中 数学 014 05 20200301405 65.50 23  
252 胡天长 003 初中 数学 014 12 20200301412 65.00 25  
364 张敏娟 003 初中 数学 015 06 20200301506 64.50 26  
690 丁慧倩 003 初中 数学 014 04 20200301404 64.50 26  
546 欧阳露露 003 初中 数学 014 17 20200301417 62.50 28  
416 刘姿麟 003 初中 数学 014 06 20200301406 62.00 29  
840 仇诗佩 003 初中 数学 015 02 20200301502 62.00 29  
340 田杰铭 003 初中 数学 014 14 20200301414 61.50 31  
926 杨楠 003 初中 数学 015 08 20200301508 61.50 31  
348 刘爱 003 初中 数学 015 20 20200301520 61.00 33  
610 陆庆 003 初中 数学 014 21 20200301421 61.00 33  
254 姚淼 003 初中 数学 015 21 20200301521 60.50 35  
170 张杜 003 初中 数学 014 19 20200301419 56.50 36  
344 向青英 003 初中 数学 015 14 20200301514 56.00 37  
724 曾媛 003 初中 数学 014 13 20200301413 55.00 38  
290 郑娟 003 初中 数学 015 07 20200301507 54.50 39  
322 华怡雯 003 初中 数学 015 05 20200301505 50.50 40  
474 胡牧云 003 初中 数学 014 27 20200301427 50.00 41  
14 周秋韵 003 初中 数学 015 04 20200301504 49.50 42  
556 张忠欢 003 初中 数学 014 28 20200301428 48.50 43  
154 张志航 003 初中 数学 014 01 20200301401 47.50 44  
44 宋凡 003 初中 数学 015 12 20200301512 42.00 45  
598 欧艳 003 初中 数学 014 08 20200301408 39.50 46  
182 肖琅文 003 初中 数学 014 23 20200301423 38.00 47  
438 饶青青 003 初中 数学 014 24 20200301424 32.50 48  
166 蒙玲玲 003 初中 数学 014 25 20200301425 0.00 49 缺考
550 危婕 003 初中 数学 014 18 20200301418 0.00 49 缺考
162 孙洁 003 初中 数学 015 09 20200301509 0.00 49 缺考
208 胡国珍 003 初中 数学 015 11 20200301511 0.00 49 缺考
307 周曦瑾 004 小学 数学 019 04 20200401904 85.00 1  
1293 杨艳 004 小学 数学 017 02 20200401702 83.00 2  
703 唐康 004 小学 数学 017 21 20200401721 80.50 3  
2213 严丽莹 004 小学 数学 020 21 20200402021 78.50 4  
465 胡艳群 004 小学 数学 016 06 20200401606 77.00 5  
1251 陈梦雪 004 小学 数学 018 16 20200401816 76.00 6  
1377 陈蓉 004 小学 数学 018 29 20200401829 75.50 7  
539 张柳 004 小学 数学 018 27 20200401827 75.00 8  
1217 莫蓉 004 小学 数学 018 15 20200401815 75.00 8  
1065 唐凯莉 004 小学 数学 016 28 20200401628 74.50 10  
2183 彭佳瑶 004 小学 数学 016 21 20200401621 74.50 10  
1381 田秋梅 004 小学 数学 021 03 20200402103 73.50 12  
2485 欧阳璇 004 小学 数学 019 14 20200401914 72.50 13  
811 宁明柳 004 小学 数学 019 28 20200401928 72.00 14  
