2020年怀化市教育局公开招聘员额制教师笔试成绩公布
发布时间:2020-08-15 18:45 信息来源:怀化市教育局
2020年怀化市教育局公开招聘员额制教师笔试成绩 | |||||||||||
报名号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 级别 | 科目 | 考室号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
898 | 姚青 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 18 | 20200100218 | 87.00 | 1 | |
98 | 米笑荣 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 11 | 20200100311 | 85.50 | 2 | |
606 | 梁樱怀 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 13 | 20200100313 | 85.50 | 2 | |
226 | 杨静 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 05 | 20200100205 | 85.00 | 4 | |
548 | 郭亚萍 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 06 | 20200100306 | 84.50 | 5 | |
480 | 潘倩 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 28 | 20200100128 | 84.00 | 6 | |
872 | 肖佳漪 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 11 | 20200100111 | 84.00 | 6 | |
582 | 李甚颐 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 12 | 20200100112 | 83.50 | 8 | |
796 | 刘小芳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 03 | 20200100303 | 83.50 | 8 | |
696 | 吴依依 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 14 | 20200100214 | 83.00 | 10 | |
384 | 王梅慧 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 23 | 20200100223 | 82.50 | 11 | |
230 | 米嘉欣 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 07 | 20200100107 | 82.50 | 11 | |
152 | 陈雨叶 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 23 | 20200100123 | 82.50 | 11 | |
296 | 谭霁真 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 09 | 20200100109 | 82.00 | 14 | |
160 | 黄艳阳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 19 | 20200100219 | 82.00 | 14 | |
890 | 舒艳慧 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 04 | 20200100304 | 82.00 | 14 | |
764 | 吴鑫 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 01 | 20200100301 | 82.00 | 14 | |
756 | 易娟 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 26 | 20200100226 | 81.50 | 18 | |
26 | 肖钰萱 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 13 | 20200100113 | 81.00 | 19 | |
602 | 朱文亮 | 男 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 02 | 20200100302 | 80.00 | 20 | |
804 | 杨金凤 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 07 | 20200100307 | 80.00 | 20 | |
456 | 陈凤 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 24 | 20200100224 | 80.00 | 20 | |
676 | 杨聂溶 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 17 | 20200100217 | 80.00 | 20 | |
164 | 杨志娟 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 09 | 20200100209 | 80.00 | 20 | |
382 | 谢丽蓉 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 10 | 20200100110 | 79.50 | 25 | |
772 | 舒新 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 05 | 20200100105 | 79.50 | 25 | |
552 | 许倩 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 02 | 20200100202 | 79.00 | 27 | |
816 | 唐慧云 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 10 | 20200100210 | 79.00 | 27 | |
544 | 田源 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 16 | 20200100216 | 79.00 | 27 | |
380 | 王巧琳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 12 | 20200100312 | 79.00 | 27 | |
990 | 杨欢 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 29 | 20200100129 | 78.50 | 31 | |
446 | 田湘秀 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 30 | 20200100130 | 78.50 | 31 | |
248 | 李海燕 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 08 | 20200100108 | 78.50 | 31 | |
478 | 董霖 | 男 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 16 | 20200100116 | 78.50 | 31 | |
20 | 冯凯 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 11 | 20200100211 | 78.00 | 35 | |
50 | 贺茂园 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 15 | 20200100215 | 78.00 | 35 | |
300 | 肖婷 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 25 | 20200100225 | 77.50 | 37 | |
398 | 向辛然 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 27 | 20200100227 | 77.50 | 37 | |
738 | 杨丽玲 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 07 | 20200100207 | 77.00 | 39 | |
116 | 滕月云 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 02 | 20200100102 | 77.00 | 39 | |
150 | 李树苹 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 17 | 20200100117 | 76.50 | 41 | |
594 | 刘哲 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 15 | 20200100115 | 76.50 | 41 | |
376 | 唐小芳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 12 | 20200100212 | 76.50 | 41 | |
830 | 唐思 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 08 | 20200100208 | 76.00 | 44 | |
730 | 艾紫玉 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 28 | 20200100228 | 76.00 | 44 | |
882 | 林红 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 18 | 20200100118 | 76.00 | 44 | |
802 | 向冰彬 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 19 | 20200100119 | 76.00 | 44 | |
266 | 米允泸 | 男 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 06 | 20200100106 | 75.50 | 48 | |
774 | 范海艳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 21 | 20200100121 | 75.00 | 49 | |
132 | 魏涛源 | 男 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 03 | 20200100103 | 74.50 | 50 | |
588 | 陈玲琳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 24 | 20200100124 | 74.00 | 51 | |
712 | 梁玉蓉 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 04 | 20200100104 | 73.00 | 52 | |
516 | 蒲翠霞 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 14 | 20200100114 | 72.00 | 53 | |
874 | 舒文 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 03 | 20200100203 | 72.00 | 53 | |
370 | 廖鑫慧 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 30 | 20200100230 | 72.00 | 53 | |
328 | 米彦琪 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 20 | 20200100220 | 72.00 | 53 | |
442 | 王智敏 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 21 | 20200100221 | 71.50 | 57 | |
406 | 周碧玉 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 05 | 20200100305 | 70.00 | 58 | |
448 | 雷雨晴 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 06 | 20200100206 | 69.50 | 59 | |
698 | 胡艺 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 26 | 20200100126 | 69.50 | 59 | |
124 | 余旖 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 10 | 20200100310 | 68.50 | 61 | |
790 | 蒲羽红 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 29 | 20200100229 | 66.50 | 62 | |
536 | 顾雨璟 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 22 | 20200100122 | 65.50 | 63 | |
986 | 杨小金 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 09 | 20200100309 | 63.00 | 64 | |
938 | 宋友平 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 27 | 20200100127 | 59.50 | 65 | |
142 | 陈秋霖 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 22 | 20200100222 | 58.50 | 66 | |
54 | 梁馨月 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 04 | 20200100204 | 58.00 | 67 | |
52 | 张静红 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 01 | 20200100201 | 53.50 | 68 | |
148 | 向春洲 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 25 | 20200100125 | 0.00 | 69 | 缺考 |
270 | 王际云 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 01 | 20200100101 | 0.00 | 69 | 缺考 |
504 | 赵星 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 001 | 20 | 20200100120 | 0.00 | 69 | 缺考 |
450 | 方婧之 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 002 | 13 | 20200100213 | 0.00 | 69 | 缺考 |
716 | 舒丽艳 | 女 | 001 | 初中 | 语文 | 003 | 08 | 20200100308 | 0.00 | 69 | 缺考 |
1745 | 刘盾 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 02 | 20200201202 | 87.00 | 1 | |
415 | 彭美蓉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 13 | 20200200613 | 86.00 | 2 | |
2567 | 鲁基珠 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 06 | 20200200506 | 85.00 | 3 | |
113 | 刘娜 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 27 | 20200201027 | 85.00 | 3 | |
385 | 谭必青 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 06 | 20200201106 | 84.50 | 5 | |
1573 | 杨红 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 08 | 20200201108 | 84.50 | 5 | |
1463 | 罗佳宜 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 26 | 20200200626 | 84.00 | 7 | |
1507 | 林秀 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 18 | 20200200718 | 84.00 | 7 | |
1925 | 杨璐瑶 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 16 | 20200201116 | 84.00 | 7 | |
195 | 沈炳宏 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 07 | 20200201307 | 84.00 | 7 | |
97 | 朱利群 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 01 | 20200200601 | 83.80 | 11 | |
123 | 陈莉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 10 | 20200200610 | 83.50 | 12 | |
83 | 郭莎莎 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 18 | 20200200618 | 83.50 | 12 | |
159 | 秦佳 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 10 | 20200201310 | 83.50 | 12 | |
2443 | 李丹 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 04 | 20200201304 | 83.50 | 12 | |
2081 | 刘霄妍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 04 | 20200201204 | 83.50 | 12 | |
1139 | 杨红 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 20 | 20200200820 | 83.00 | 17 | |
485 | 唐金梅 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 12 | 20200201112 | 83.00 | 17 | |
625 | 胡蓉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 28 | 20200201028 | 83.00 | 17 | |
2023 | 夏心容 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 24 | 20200200424 | 83.00 | 17 | |
79 | 舒倩 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 08 | 20200200508 | 82.50 | 21 | |
2273 | 田婉君 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 14 | 20200200914 | 82.50 | 21 | |
337 | 田倩 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 15 | 20200200815 | 82.50 | 21 | |
2507 | 贺钇凡 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 02 | 20200200902 | 82.50 | 21 | |
259 | 刘蕾 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 19 | 20200200619 | 82.50 | 21 | |
335 | 杨宗轶 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 30 | 20200200430 | 82.30 | 26 | |
1721 | 彭玲 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 13 | 20200201213 | 82.00 | 27 | |
867 | 舒蔓琪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 13 | 20200201313 | 82.00 | 27 | |
1387 | 李丹 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 06 | 20200201006 | 81.80 | 29 | |
2157 | 廖雪琴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 28 | 20200200828 | 81.50 | 30 | |
149 | 肖煜瑾 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 29 | 20200200629 | 81.50 | 30 | |
823 | 赵娜 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 26 | 20200200726 | 81.50 | 30 | |
957 | 蒋玉敏 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 16 | 20200201316 | 81.50 | 30 | |
1363 | 彭玺蓉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 06 | 20200201206 | 81.50 | 30 | |
533 | 杨亚丽 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 02 | 20200200602 | 81.30 | 35 | |
2223 | 蒋智婕 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 29 | 20200200829 | 81.00 | 36 | |
2179 | 吴韦棋 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 13 | 20200200913 | 81.00 | 36 | |
2255 | 赵丽萍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 01 | 20200201101 | 81.00 | 36 | |
2315 | 覃爔 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 19 | 20200201219 | 81.00 | 36 | |
31 | 黄钰 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 09 | 20200201009 | 80.50 | 40 | |
373 | 阳蕾 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 18 | 20200201018 | 80.50 | 40 | |
1879 | 肖丽丽 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 12 | 20200200912 | 80.50 | 40 | |
67 | 李杨 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 22 | 20200200822 | 80.50 | 40 | |
409 | 谢佳烨 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 18 | 20200200818 | 80.50 | 40 | |
1203 | 刘文华 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 14 | 20200200714 | 80.50 | 40 | |
2227 | 杨维 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 28 | 20200200428 | 80.50 | 40 | |
1163 | 王媛 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 18 | 20200200418 | 80.50 | 40 | |
1859 | 梁倩 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 19 | 20200200419 | 80.00 | 48 | |
2301 | 彭奕敏 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 12 | 20200200712 | 80.00 | 48 | |
2055 | 韩无南 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 24 | 20200201024 | 80.00 | 48 | |
177 | 宋紫衡 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 14 | 20200201014 | 80.00 | 48 | |
875 | 向长虹 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 29 | 20200201129 | 80.00 | 48 | |
2277 | 朱娟 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 15 | 20200201315 | 80.00 | 48 | |
1083 | 李蓉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 01 | 20200201301 | 80.00 | 48 | |
507 | 向欣 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 26 | 20200201226 | 80.00 | 48 | |
909 | 申星雨 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 24 | 20200201224 | 79.50 | 56 | |
343 | 吴雪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 24 | 20200201124 | 79.50 | 56 | |
2017 | 周楠 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 21 | 20200201121 | 79.50 | 56 | |
1431 | 田静 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 07 | 20200201207 | 79.50 | 56 | |
1231 | 唐胜男 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 21 | 20200201021 | 79.50 | 56 | |
363 | 向乾祯 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 23 | 20200200923 | 79.50 | 56 | |
749 | 谢思龙 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 02 | 20200200702 | 79.50 | 56 | |
441 | 丁旭妍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 25 | 20200200825 | 79.50 | 56 | |
997 | 吴铭 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 10 | 20200200410 | 79.50 | 56 | |
1027 | 邱春露 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 23 | 20200200423 | 79.50 | 56 | |
119 | 陈璐 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 21 | 20200200421 | 79.50 | 56 | |
75 | 胡颖 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 07 | 20200200507 | 79.50 | 56 | |
1111 | 施雅杰 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 18 | 20200200518 | 79.50 | 56 | |
2697 | 林媛媛 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 24 | 20200200524 | 79.00 | 69 | |
389 | 林子仪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 11 | 20200200411 | 79.00 | 69 | |
231 | 曹钦娟 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 05 | 20200200405 | 79.00 | 69 | |
213 | 刘佳琪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 23 | 20200201123 | 79.00 | 69 | |
781 | 张敏洁 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 19 | 20200201119 | 79.00 | 69 | |
2193 | 向容容 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 06 | 20200201306 | 79.00 | 69 | |
815 | 郑玉婷 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 19 | 20200201319 | 79.00 | 69 | |
2381 | 刘朵 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 10 | 20200201110 | 78.50 | 76 | |
1385 | 吴永英 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 26 | 20200201126 | 78.50 | 76 | |
1933 | 谢皓月 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 03 | 20200201203 | 78.50 | 76 | |
891 | 肖韶华 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 10 | 20200201210 | 78.50 | 76 | |
371 | 粟晓雪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 18 | 20200201318 | 78.50 | 76 | |
725 | 戚文睿 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 17 | 20200200417 | 78.50 | 76 | |
2261 | 吴泳霖 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 23 | 20200200523 | 78.50 | 76 | |
283 | 杨玉春 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 05 | 20200200605 | 78.50 | 76 | |
347 | 石长艳 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 07 | 20200200807 | 78.50 | 76 | |
139 | 彭颖 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 09 | 20200200809 | 78.50 | 76 | |
771 | 唐玉梅 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 03 | 20200200703 | 78.50 | 76 | |
2511 | 陈桑 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 26 | 20200200926 | 78.50 | 76 | |
579 | 肖君霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 02 | 20200201002 | 78.50 | 76 | |
1113 | 杨惠珺 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 05 | 20200201005 | 78.50 | 76 | |
1055 | 张雪超 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 02 | 20200201102 | 78.50 | 76 | |
925 | 曾惠云 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 08 | 20200200608 | 78.30 | 91 | |
1775 | 肖鹏都 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 11 | 20200200511 | 78.00 | 92 | |
357 | 金朝霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 12 | 20200200412 | 78.00 | 92 | |
1263 | 蒲书琴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 29 | 20200201029 | 78.00 | 92 | |
295 | 钟丝弦 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 10 | 20200200710 | 78.00 | 92 | |
761 | 赵梦竹 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 11 | 20200200811 | 78.00 | 92 | |
2265 | 吴惠珍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 18 | 20200201218 | 78.00 | 92 | |
1803 | 刘慧 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 27 | 20200201227 | 78.00 | 92 | |
1753 | 李亚梅 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 03 | 20200201303 | 77.50 | 99 | |
605 | 朱师艺 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 11 | 20200201311 | 77.50 | 99 | |
2189 | 王凤珍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 27 | 20200201127 | 77.50 | 99 | |
2459 | 李萌 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 12 | 20200200812 | 77.50 | 99 | |
1779 | 曹芯玮 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 04 | 20200200804 | 77.50 | 99 | |
947 | 瞿松琴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 26 | 20200200826 | 77.50 | 99 | |
861 | 郭书婷 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 23 | 20200200823 | 77.50 | 99 | |
249 | 马紫烟 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 13 | 20200200713 | 77.50 | 99 | |
1213 | 姚沂岑 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 13 | 20200201113 | 77.50 | 99 | |
369 | 杨雨晴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 28 | 20200200928 | 77.50 | 99 | |
501 | 田韵 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 10 | 20200200910 | 77.50 | 99 | |
939 | 莫露 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 13 | 20200200413 | 77.50 | 99 | |
1277 | 周聪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 14 | 20200200514 | 77.50 | 99 | |
879 | 向梓菲 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 12 | 20200200612 | 77.50 | 99 | |
2399 | 符路路 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 20 | 20200200420 | 77.00 | 113 | |
2163 | 肖芳 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 25 | 20200200425 | 77.00 | 113 | |
2135 | 杨芷航 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 08 | 20200200908 | 77.00 | 113 | |
1133 | 彭霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 23 | 20200201023 | 77.00 | 113 | |
181 | 雄飓 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 15 | 20200200715 | 77.00 | 113 | |
2323 | 周英 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 08 | 20200200708 | 77.00 | 113 | |
201 | 杨雪 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 19 | 20200200719 | 77.00 | 113 | |
1427 | 肖三玲 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 05 | 20200200705 | 77.00 | 113 | |
35 | 杨凡 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 28 | 20200200628 | 77.00 | 113 | |
639 | 许娜 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 24 | 20200200624 | 77.00 | 113 | |
163 | 舒建萍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 14 | 20200200814 | 77.00 | 113 | |
1609 | 段苏珊 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 03 | 20200200803 | 77.00 | 113 | |
839 | 吴优 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 17 | 20200201117 | 77.00 | 113 | |
1899 | 龙梦雨 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 20 | 20200201120 | 77.00 | 113 | |
1923 | 尹嫦英 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 14 | 20200201214 | 77.00 | 113 | |
2435 | 储榕 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 28 | 20200201228 | 77.00 | 113 | |
1673 | 莫海丽 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 27 | 20200200627 | 76.80 | 129 | |
969 | 唐忍霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 22 | 20200200622 | 76.50 | 130 | |
2215 | 贺婧娴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 07 | 20200200707 | 76.50 | 130 | |
1453 | 粟资晓 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 17 | 20200200717 | 76.50 | 130 | |
951 | 曹湘湘 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 22 | 20200200722 | 76.50 | 130 | |
1175 | 刘晓燕 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 11 | 20200201011 | 76.50 | 130 | |
1157 | 杨媛 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 03 | 20200201103 | 76.50 | 130 | |
2645 | 张诗琴 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 09 | 20200200909 | 76.50 | 130 | |
1229 | 梁雪颖 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 06 | 20200200906 | 76.50 | 130 | |
785 | 张宇 | 男 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 17 | 20200200917 | 76.50 | 130 | |
1957 | 严婧嘉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 25 | 20200200925 | 76.50 | 130 | |
977 | 张玥 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 03 | 20200200503 | 76.50 | 130 | |
2563 | 蒙艳萍 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 06 | 20200200606 | 76.50 | 130 | |
2533 | 杨思雨 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 16 | 20200200516 | 76.50 | 130 | |
1711 | 李巧花 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 27 | 20200200527 | 76.50 | 130 | |
599 | 张言譞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 23 | 20200201223 | 76.50 | 130 | |
2197 | 李玉兰 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 22 | 20200201122 | 76.50 | 130 | |
1605 | 龙子吟 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 18 | 20200201118 | 76.50 | 130 | |
217 | 林红霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 011 | 28 | 20200201128 | 76.50 | 130 | |
1615 | 欧阳菁菁 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 12 | 20200201212 | 76.00 | 148 | |
2597 | 宋玉琼 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 04 | 20200200604 | 76.00 | 148 | |
1613 | 张薇 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 04 | 20200200504 | 76.00 | 148 | |
2473 | 田佳 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 29 | 20200200429 | 76.00 | 148 | |
499 | 陈星凌 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 09 | 20200200409 | 76.00 | 148 | |
1375 | 杨丽镕 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 01 | 20200200901 | 76.00 | 148 | |
1707 | 龙莉 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 30 | 20200201030 | 76.00 | 148 | |
523 | 袁梦蕲 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 006 | 30 | 20200200630 | 76.00 | 148 | |
81 | 文谣 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 08 | 20200200808 | 76.00 | 148 | |
93 | 方意 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 06 | 20200200806 | 76.00 | 148 | |
1749 | 杨秀娟 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 16 | 20200200816 | 75.50 | 158 | |
2079 | 龙梅 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 008 | 24 | 20200200824 | 75.50 | 158 | |
1551 | 李露 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 09 | 20200200709 | 75.50 | 158 | |
1051 | 严弘 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 007 | 11 | 20200200711 | 75.50 | 158 | |
2535 | 杨露 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 15 | 20200201015 | 75.50 | 158 | |
1885 | 刘瑜彬 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 07 | 20200201007 | 75.50 | 158 | |
1731 | 付小珂 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 009 | 20 | 20200200920 | 75.50 | 158 | |
1785 | 罗爱春 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 004 | 03 | 20200200403 | 75.50 | 158 | |
2019 | 杨海霞 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 012 | 17 | 20200201217 | 75.50 | 158 | |
1777 | 田作兰 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 013 | 17 | 20200201317 | 75.50 | 158 | |
631 | 彭慧 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 09 | 20200200509 | 75.00 | 168 | |
981 | 翟雅妮 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 21 | 20200200521 | 75.00 | 168 | |
1971 | 陶舒琦 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 22 | 20200200522 | 75.00 | 168 | |
1299 | 黄星 | 男 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 19 | 20200200519 | 75.00 | 168 | |
1703 | 李嫱 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 005 | 15 | 20200200515 | 75.00 | 168 | |
379 | 龙珊珊 | 女 | 002 | 小学 | 语文 | 010 | 12 | 20200201012 | 75.00 | 168 | |
